Описание
Описание
Теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF – это плиты из экструдированного пенополистирола с L-кромкой.
Пенополистирольные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF насыщены частицами наноуглерода, это повышает характеристики по прочности на сжатие при низкой плотности материала и снижает теплопроводность. Теплоизоляцию линейки CARBON PROF применяют в гражданском и промышленном строительстве для утепления полов, фундаментов, плоских кровель, фасадов.
Преимущества
- универсальность в применении;
- срок службы более 50 лет;
- L-кромка способствует плотному прилеганию плит друг к другу, что позволяет избежать «мостиков холода»;
- практически нулевое поглощение воды;
- стабильные характеристики и геометрические размеры.
Упаковка и хранение
Плиты имеют размер 1180x580x40 мм, поставляются в термоусадочных упаковках, защищающих продукцию от ультрафиолета.
Характеристики
| Водопоглощение по массе, не более, % | 0.2 |
| Тип | Экструзионный (XPS) |
| Группа воспламеняемости | В2 |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа дымообразующей способности | Д3 |
| Длина, мм | 1180 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | 0.014 |
| Материал | Полистирол |
| Назначение | Теплоизоляция |
| Объекты применения | Общественные здания, Промышленные здания |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 0.25 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее | 0,35 |
| Серия | 0.25 |
| Серия | Carbon Prof |
| Температура эксплуатации, °С | от -70 до 75 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К | 0.032 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К | 0.032 |
| Токсичность продуктов горения | Т2 |
| Толщина, мм | 40 |
| Форма | Плита |
| Форма кромки | L-образная |
| Ширина, мм | 580 |
| Элементы зданий и сооружений | Кровля, Полы, Фасады, Фундамент, Цоколь |
